HOME › 学校生活:大学合格者数実績(2019年3月~2023年3月)
大学合格者数実績(2019年3月~2023年3月)
国公立大学
2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
東京 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
京都 | 18 | 1 | 21 | 20 | 1(1) | 14 | 23 | 1(1) | ||
大阪 | 26 | 21 | 17 | 1(1) | 25 | 2(1) | 15 | |||
神戸 | 14 | 4 | 12 | 1(1) | 14 | 2 | 13 | 1 | 19 | |
一橋 | 3 | 1 | 7 | |||||||
東京医科歯科 | 1 | |||||||||
東京工業 | 1 | 1 | ||||||||
北海道 | 5 | 3 | 2(2) | 5 | 8 | 3 | ||||
東北 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
名古屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
九州 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
帯広畜産 | 1 | |||||||||
旭川医科 | 1 | 1 | ||||||||
弘前 | 1 | 1 | ||||||||
岩手 | 1 | |||||||||
筑波 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
宇都宮 | 1 | |||||||||
東京外大 | 1 | |||||||||
東京農工大 | 1 | |||||||||
東京海洋 | 1 | |||||||||
電気通信 | 1 | 1 | ||||||||
千葉 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
横浜国立 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
新潟 | 1 | 1 | 1 | |||||||
富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
福井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
信州 | 3 | 1 | 3 | |||||||
静岡 | 1 | 1 | ||||||||
浜松医科 | 1 | 1(1) | ||||||||
名古屋工業 | 2 | 2 | 2 | |||||||
三重 | 2 | 2(1) | 2 | 3 | 1(1) | |||||
岐阜 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
和歌山 | 1 | |||||||||
滋賀 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
滋賀医科 | 1 | 1 | ||||||||
京都工芸繊維 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
兵庫教育 | 1 | 1 | ||||||||
大阪教育 | 2 | |||||||||
岡山 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
広島 | 4 | 1 | 5 | 1(1) | 5 | 4 | 1(1) | 2 | ||
山口 | 2 | 2 | ||||||||
鳥取 | 3 | 3 | 4 | 1(1) | 4 | 1 | 1 | |||
島根 | 2 | 2(1) | 1 | 1(1) | 1 | 1 | ||||
徳島 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
香川 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | ||
愛媛 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | ||||||
高知 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
長崎 | 3 | 1 | 1 | |||||||
大分 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | ||||||
宮崎 | 3 | 3(2) | ||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | ||||||||
琉球 | 1 | 1(1) | ||||||||
横浜市立 | 1 | 1 | ||||||||
福井県立 | 1 | |||||||||
名古屋市立 | 1 | |||||||||
愛知県立 | 1 | |||||||||
大阪公立 | 13 | 2(2) | 11 | 1(1) | ||||||
大阪市立 | 3 | 6 | 2(2) | 10 | 1(1) | |||||
大阪府立 | 2 | 4 | 8 | |||||||
兵庫県立 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||
滋賀県立 | 1 | |||||||||
京都府立 | 1 | 2 | ||||||||
京都府立医科 | 2 | 2(1) | 3 | 3(1) | ||||||
京都市立芸術 | 1 | |||||||||
奈良県立医 | 1 | 1 | ||||||||
和歌山県立医科 | 1 | 1(1) | ||||||||
九州工業 | 1 | 1 | ||||||||
高知工科 | 1 | |||||||||
国公立計 | 133 | 18 | 120 | 18(10) | 141 | 17(9) | 137 | 19(8) | 121 | 9(3) |
私立大学(省庁大学校および海外大学を含む)
2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
合計 | うち 医学部 医学科 |
早稲田 | 16 | 17 | 8 | 10 | 12 | |||||
慶應義塾 | 16 | 1 | 9 | 9 | 11 | 12 | ||||
上智 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||
東京理科 | 13 | 11 | 11 | 6 | 4 | |||||
明治 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||
青山学院 | 5 | |||||||||
中央 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
立教 | 2 | 3 | ||||||||
法政 | 3 | 1 | 3 | |||||||
明治学院 | 1 | |||||||||
関西学院 | 23 | 26 | 50 | 43 | 69 | |||||
関西 | 23 | 19 | 20 | 22 | 28 | |||||
同志社 | 51 | 45 | 56 | 87 | 87 | |||||
立命館 | 33 | 40 | 52 | 30 | 45 | |||||
京都産業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
近畿 | 11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 18 | 4 | 24 | 1 |
甲南 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4 | |||||
龍谷 | 2 | 1 | ||||||||
大阪医科薬科 | 1 | 1(1) | 6 | 6(2) | 8 | 7(6) | ||||
(大阪医科) | 3 | 3 | 3 | 3(2) | ||||||
(大阪薬科) | 2 | 1 | 1 | |||||||
兵庫医科 | 6 | 6(2) | 8 | 8(5) | 5 | 5(3) | 5 | 3(2) | ||
大阪歯科 | 3 | 2 | ||||||||
関西医科 | 1 | 1 | 3 | 3(1) | 2 | 2(2) | 2 | 2(1) | 7 | 7(5) |
北海道医療 | 2 | |||||||||
東北医科薬科 | 1 | |||||||||
獨協医科 | 1 | 1 | ||||||||
東京医科 | 1 | 1 | ||||||||
昭和 | 1 | 1(1) | ||||||||
東海 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
国際医療福祉 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | ||||||
愛知医科 | 2 | 2 | ||||||||
松本歯科 | 1 | |||||||||
川崎医科 | 1 | 1 | ||||||||
藤田医科 (藤田保健衛生) |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3(2) | ||||
産業医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2(1) | ||||
岩手医科 | 1 | 1 | ||||||||
北里 | 1 | |||||||||
聖マリアンナ医科 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | ||||||
神奈川歯科 | 1 | |||||||||
京都薬科 | 1 | 1 | 2 | |||||||
神戸薬科 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
兵庫医療 | 1 | |||||||||
大阪人間科学 | 2 | |||||||||
酪農学園 | 1 | |||||||||
日本獣医生命科学 | 2 | |||||||||
日本 | 1 | |||||||||
国士館 | 1 | |||||||||
東洋 | 1 | |||||||||
麻布 | 1 | |||||||||
神奈川 | 1 | |||||||||
鶴見 | 1 | |||||||||
芝浦工業 | 2 | 3 | ||||||||
多摩美術 | 1 | |||||||||
東京情報 | 2 | |||||||||
東京工科 | 2 | |||||||||
東京農業 | 1 | |||||||||
東京都市 | 1 | |||||||||
玉川 | 1 | |||||||||
湘南工科 | 1 | |||||||||
朝日 | 1 | 2 | ||||||||
愛知学院 | 1 | 1 | ||||||||
佛教 | 1 | |||||||||
摂南 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
大阪産業 | 3 | |||||||||
大阪経済 | 1 | |||||||||
大阪経済法科 | 1 | |||||||||
大阪工業 | 1 | 1 | 5 | |||||||
大阪成蹊 | 1 | |||||||||
大阪芸術 | 1 | 1 | ||||||||
大阪音楽 | 1 | |||||||||
大和 | 1 | 1 | ||||||||
追手門学院 | 1 | 1 | ||||||||
神戸学院 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
岡山理科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西南学院 | 1 | |||||||||
立命館アジア | 1 | |||||||||
防衛大学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
防衛医科大学校 | 3 | 3(1) | 3 | 3 | 4 | 2(2) | ||||
海上保安大学校 | 1 | |||||||||
水産大学校 | 1 | |||||||||
気象大学校 | 1 | |||||||||
バークリー 音楽学院 |
1 | |||||||||
ダブリン・シティ 大学 |
1 | |||||||||
合計 | 228 | 7 | 247 | 20(5) | 268 | 19(10) | 303 | 26(7) | 364 | 28(19) |
※省庁大学校および海外大学を含む